Just like before, unit names have a 16-character limit. Please note the unit number in your suggestions/corrections. Just ignore the arrow sign, I use it for encoding...
Thanks in advance~
No. | Japanese | English |
1 | ザンボット3-↑ | Zambot3 |
2 | ダイターン3-↑ | Daitarn3 |
3 | ダイファイター↑ | DaiFighter |
4 | ダイタンク↑ | DaiTank |
5 | トライダーG7↑ | TriderG7 |
6 | トライダー・コスミック↑ | TriderCosmic |
7 | シャトル-↑ | Shuttle |
8 | ゴッドシグマ-↑ | GodSigma |
9 | バルディオス-↑ | Baldios |
10 | 鉄人28号↑ | Tetsujin28-Go |
11 | ブラックオックス-↑ | BlackOx |
12 | ブランチロボ1号-↑ | BranchRoboNo.1 |
13 | デスラム-↑ | Desuramu |
14 | ブランチロボ5号-↑ | BranchRoboNo.5 |
15 | ガイヤー-↑ | Gaia |
16 | ゴッドマーズ-↑ | GodMars |
17 | コスモクラッシャー↑ | CosmoCrusher |
18 | ギシン星戦闘機↑ | GishinStarFightr |
19 | バルバラ-↑ | Balbara |
20 | グルダー-↑ | Gruda |
21 | コールガッチ-↑ | Kolguchi |
22 | バキューム↑ | Vacuum |
23 | ガニメデス↑ | Ganymedes |
24 | ダイダロス↑ | Daedalus |
25 | バッフル-↑ | Baffle |
26 | ブリザーム↑ | Burizamu |
27 | ゼッドファイナー-↑ | Zeddofaina |
28 | 皇帝ズール↑ | EmperorZuul |
29 | ウォーカーギャリア↑ | WalkerGallia |
30 | ザブングル↑ | Xabungle |
31 | ブラッカリィ-↑ | Brackarry |
32 | スコープドッグ↑ | Scopedog |
33 | マーシィドッグ↑ | Marshydog |
34 | スコープドッグRM↑ | ScopedogRM |
35 | スコープドッグRSC-↑ | ScopedogRSC |
36 | スコープドッグTC・LRS↑ | ScopedogTC*LRS |
37 | ブルーティッシュドッグ↑ | Brutishdog |
38 | スコープドッグTC・ISS↑ | ScopedogTC*ISS |
39 | ダイビングビートル↑ | DivingBeetle |
40 | ベルゼルガ↑ | Berzerga |
41 | スコープドッグRS↑ | ScopedogRS |
42 | スタンディングトータス↑ | StandingTortoise |
43 | スタンディングトータスMk-Ⅱ↑ | StandTortoiseMk2 |
44 | スタンディングタートル↑ | StandingTurtle |
45 | スナッピングタートル-↑ | SnappingTurtle |
46 | ストライクドッグ-↑ | Strikedog |
47 | ラビドリードッグ-↑ | Rabidlydog |
48 | ファッティー-↑ | Fatty |
49 | ファッティー地上用↑ | Fatty(LandType) |
50 | チャビィー↑ | Javey |
51 | ファイヤーパロット↑ | FireParrot |
52 | ブラッドサッカー-↑ | BloodSucker |
53 | オーガス-↑ | OrgussII |
54 | オーガス・フライヤー-↑ | OrgussII-Flyer |
55 | Zガンダム↑ | ZGundam |
56 | ウェイブ・ライダー↑ | Waverider |
57 | 百式-↑ | HyakuShiki |
58 | メタス↑ | Methuss |
59 | メタス(MA)↑ | Methuss(MA) |
60 | バイアラン↑ | Byarlant |
61 | νガンダム↑ | vGundam |
62 | ウイングガンダム-↑ | WingGundam |
63 | ウイングガンダム(BM)-↑ | WingGundam(BM) |
64 | ガンダムデスサイズ↑ | GundamDeathscyth |
65 | ガンダムヘビーアームズ↑ | GundamHeavyarms |
66 | ガンダムサンドロック-↑ | GundamSandrock |
67 | シェンロンガンダム↑ | ShenlongGundam |
68 | ウイングガンダムゼロ-↑ | WingGundamZero |
69 | ウイングガンダムゼロ(NBM)↑ | WingZero(NBM) |
70 | ガンダムデスサイズヘル↑ | DeathscytheHell |
71 | ガンダムヘビーアームズ改-↑ | HeavyarmsKai |
72 | ガンダムサンドロック改↑ | SandrockKai |
73 | アルトロンガンダム↑ | AltronGundam |
74 | リーオー-↑ | Leo |
75 | エアリーズ↑ | Aries |
76 | トーラス-↑ | Taurus |
77 | トールギス↑ | Tallgeese |
78 | ガンダムエピオン-↑ | GundamEpyon |
79 | トールギスⅡ-↑ | TallgeeseII |
80 | ビルゴ↑ | Virgo |
81 | ビルゴⅡ-↑ | VirgoII |
82 | ヴァイエイト-↑ | Vayeate |
83 | メリクリウス-↑ | Mercurius |
84 | リーブラ-↑ | Libra |
85 | ガンダムDX-↑ | GundamDX |
86 | ガンダムDX+Gファルコン↑ | GundamDX*GFalcon |
87 | ガンダムエアマスターバースト-↑ | GundamAirmasterB |
88 | ガンダムレオパルドデストロイ-↑ | GundamLeopardD |
89 | ガンダムX↑ | GundamX |
90 | ガンダムXディバイダー↑ | GundamX*Divider |
91 | ジェニス改エニルカスタム-↑ | JeniceKaiAnilCst |
92 | ∀ガンダム↑ | AGundam |
93 | スモー(ゴールドタイプ)-↑ | Sumo(GoldType) |
94 | ストライクフリーダムガンダム-↑ | S*FreedomGundam |
95 | ∞ジャスティスガンダム↑ | I-JusticeGundam |
96 | デスティニーガンダム-↑ | DestinyGundam |
97 | フォースインパルスガンダム↑ | F*ImpulseGundam |
98 | エターナル↑ | Eternal |
99 | ゲルズゲー↑ | Gells*Ghe |
100 | ユークリッド-↑ | Euclid |
101 | デストロイガンダム↑ | DestroyGundam |
102 | ガンダムエクシア-↑ | GundamExia |
103 | ガンダムキュリオス↑ | GundamKyrios |
104 | ガンダムキュリオス(飛行)↑ | GundamKyrios(FM) |
105 | ガンダムナドレ↑ | GundamNadleeh |
106 | プトレマイオス↑ | Ptolemaios |
107 | GN-X-↑ | GN-X |
108 | ティエレン地上型-↑ | TierenGroundType |
109 | ティエレン長距離射撃型↑ | TierenLong-Range |
110 | イナクト-↑ | Enact |
111 | ヘリオン-↑ | Hellion |
112 | ガンダムエクシアリペア↑ | GundamExiaRepair |
113 | ダブルオーガンダム↑ | Gundam*00 |
114 | ダブルオーライザー↑ | 00*Raiser |
115 | ケルディムガンダム↑ | CherudimGundam |
116 | アリオスガンダム-↑ | AriosGundam |
117 | セラヴィーガンダム↑ | SeraveeGundam |
118 | プトレマイオス2-↑ | Ptolemaios2 |
119 | ガンダムスローネドライ↑ | GundamThroneDrei |
120 | GN-XⅢ↑ | GN-X*III |
121 | アヘッド-↑ | Ahead |
122 | アヘッド(スマルトロン)-↑ | Ahead(Smultron) |
123 | アヘッド(サキガケ)-↑ | Ahead(Sakigake) |
124 | マスラオ-↑ | Masurao |
125 | スサノオ-↑ | Susanowo |
126 | アルケーガンダム-↑ | ArcheGundam |
127 | ガデッサ-↑ | Gadessa |
128 | ガラッゾ-↑ | Garazzo |
129 | ガッデス-↑ | Gaddeath |
130 | エンプラス↑ | Enplas |
131 | レグナント↑ | Regnant |
132 | ガガ-↑ | Gaga |
133 | リボーンズガンダム↑ | RebornsGundam |
134 | ギアナ級陸上母艦-↑ | GiannaCarrier |
135 | バイカル級宇宙巡洋艦-↑ | BaikalSpaCruiser |
136 | ティエレン全領域対応型↑ | TierenAllRegionT |
137 | AEUイナクト(カタロン)↑ | AEU*EnactCatalan |
138 | ティエレン(カタロン)↑ | Tieren(Catalan) |
139 | ピラー破片↑ | PillarFragment |
140 | ファイナルダンクーガ-↑ | FinalDancouga |
141 | グザート-↑ | Gouzard |
142 | ムゲ帝王-↑ | MugeZorbados |
143 | ノヴァイーグル↑ | NovaEagle |
144 | ダンクーガノヴァ-↑ | DancougaNova |
145 | ダンクーガノヴァマックスゴッド↑ | DancougaNovaMaxG |
146 | R-ダイガン-↑ | R-Daigun |
147 | ドラゴンズハイヴ-↑ | DragonsHive |
148 | レギュラスα-↑ | Regulusa |
149 | オリジナルダンクーガ-↑ | OriginalDancouga |
150 | 戦車型ジェノサイドロン↑ | GenocidronTank |
151 | 地上空母型ジェノサイドロン↑ | GenocidronCarier |
152 | VF-19改FバルキリーF↑ | VF19KaiValkyrieF |
153 | VF-19改FバルキリーB↑ | VF19KaiValkyrieB |
154 | VF-22S SボーゲルⅡF-↑ | VF22S*SVogel2F |
155 | VF-22S SボーゲルⅡB-↑ | VF22S*SVogel2B |
156 | VF-25FメサイアF↑ | VF25F*MessiahF |
157 | VF-25FメサイアB↑ | VF25F*MessiahB |
158 | VF-25FメサイアF・SP-↑ | VF25FMessiahF*SP |
159 | VF-25FメサイアB・SP-↑ | VF25FMessiahB*SP |
160 | VF-25FメサイアF・AP-↑ | VF25FMessiahF*AP |
161 | VF-25FメサイアB・AP-↑ | VF25FMessiahB*AP |
162 | VF-25FメサイアF・TP-↑ | VF25FMessiahF*TP |
163 | VF-25FメサイアB・TP-↑ | VF25FMessiahB*TP |
164 | VF-25GメサイアF↑ | VF25G*MessiahF |
165 | VF-25GメサイアB↑ | VF25G*MessiahB |
166 | VF-25GメサイアF・SP-↑ | VF25GMessiahF*SP |
167 | VF-25GメサイアB・SP-↑ | VF25GMessiahB*SP |
168 | VF-25GメサイアF・TP-↑ | VF25GMessiahF*TP |
169 | VF-25GメサイアB・TP-↑ | VF25GMessiahB*TP |
170 | RVF-25メサイアF↑ | RVF25*MessiahF |
171 | RVF-25メサイアB↑ | RVF25*MessiahB |
172 | RVF-25メサイアF・SP-↑ | RVF25MessiahF*SP |
173 | RVF-25メサイアB・SP-↑ | RVF25MessiahB*SP |
174 | VF-25SメサイアF↑ | VF25S*MessiahF |
175 | VF-25SメサイアB↑ | VF25S*MessiahB |
176 | VF-25SメサイアF・AP-↑ | VF25SMessiahF*AP |
177 | VF-25SメサイアB・AP-↑ | VF25SMessiahB*AP |
178 | YF-29デュランダルF-↑ | YF29*DurandalF |
179 | YF-29デュランダルB-↑ | YF29*DurandalB |
180 | VB-6ケーニッヒモンスターS↑ | VB6KonigMonsterS |
181 | VB-6ケーニッヒモンスターG↑ | VB6KonigMonsterG |
182 | クァドラン・レア-↑ | Queadluun*Rhea |
183 | アーマード・クラン↑ | Armored*Clan |
184 | VF-171F↑ | VF-171F |
185 | マクロス・クォーター要塞艦型-↑ | MacrossQuarterFT |
186 | マクロス・クォーター強攻型↑ | MacrossQuarterST |
187 | VF-27γルシファーF-↑ | VF-27yLuciferF |
188 | VF-27γルシファーB-↑ | VF-27yLuciferB |
189 | VF-27βルシファー↑ | VF-27bLucifer |
190 | ゴーストV9-↑ | GhostV9 |
191 | 巨大ランカ↑ | GiantRanka |
192 | バトルギャラクシー↑ | BattleGalaxy |
193 | バジュラ(小型)-↑ | Vajra(Small) |
194 | バジュラ(大型)-↑ | Vajra(Large) |
195 | バジュラ(ナイト級)-↑ | Vajra(Knight) |
196 | バジュラ(ビショップ級)-↑ | Vajra(Bishop) |
197 | バジュラ・クィーン↑ | Vajra*Queen |
198 | 真ゲッター1-↑ | ShinGetter-1 |
199 | 真ゲッター2-↑ | ShinGetter-2 |
200 | 真ゲッター3-↑ | ShinGetter-3 |
201 | 真ゲッタードラゴン↑ | ShinGetterDragon |
202 | ブラックゲッター-↑ | BlackGetter |
203 | ステルバー↑ | Stilva |
204 | タワー↑ | Tower |
205 | ゲッタードラゴン-↑ | GetterDragon |
206 | ゲッターライガー-↑ | GetterLiger |
207 | ゲッターポセイドン↑ | GetterPoseidon |
208 | 真ドラゴン↑ | ShinDragon |
209 | 巨大ゴール&ブライ↑ | GiantGore&Burai |
210 | メタルビースト・ドラゴン-↑ | MetalbeastDragon |
211 | メタルビースト↑ | MetalBeast |
212 | インベーダー-↑ | Invader |
213 | コーウェン&スティンガー-↑ | Cowen&Stinger |
214 | マジンガーZ-↑ | MazingerZ |
215 | ビューナスA-↑ | VenusA |
216 | ボスボロット-↑ | BossBorot |
217 | ドナウα1↑ | Donnowα1 |
218 | タロス像-↑ | TalosStatue |
219 | グロイザーX10-↑ | GroizerX10 |
220 | ガラダK7↑ | GaradaK7 |
221 | ダブラスM2-↑ | DoublasM2 |
222 | ノナカーゴH2↑ | NonacargoH2 |
223 | ストロンガーT4-↑ | StrongarT4 |
224 | キングダンX10-↑ | KingDanX10 |
225 | ゴーストファイヤーV9↑ | GhostFireV9 |
226 | バルガスV5-↑ | VargasV5 |
227 | トロスD7↑ | TorosD7 |
228 | リバーF9↑ | RiverF9 |
229 | アブドラU6-↑ | AbdoraU6 |
230 | ゴウキューンU5-↑ | GowkuhnU5 |
231 | ジェイサーJ1↑ | JeiserJ1 |
232 | ジャイローンJ1-↑ | JaironJ1 |
233 | バードンB7-↑ | BardonB7 |
234 | バジンB6↑ | BajinB6 |
235 | ミサイル型機械獣-↑ | MissileTypeMecha |
236 | エネルガーZ-↑ | EnergerZ |
237 | 飛行要塞グール↑ | F*FortressGhoul |
238 | 機械獣あしゅら男爵↑ | BaronAshuraMecha |
239 | ブロッケンV2シュナイダー↑ | BrockenV2Schneid |
240 | ピグマン子爵-↑ | PygmanViscount |
241 | 地獄王ゴードン↑ | HellKingGordon |
242 | あしゅら男爵-↑ | BaronAshura |
243 | ダイ・ガード-↑ | Dai*Guard |
244 | コクボウガー-↑ | Kokubougar |
245 | ピラミッド↑ | Pyramid |
246 | ウィール-↑ | Wheel |
247 | インセクト-R↑ | Insect-R |
248 | ビッグオー↑ | TheBig-O |
249 | ベック・ザ・グレートRX3↑ | BeckTheGreatRX3 |
250 | キングゲイナー↑ | KingGainer |
251 | エンペランザ-↑ | Emperanza |
252 | ドミネーター-↑ | Dominator |
253 | パンサー-↑ | Panther |
254 | ソルグラヴィオン-↑ | SolGravion |
255 | グラントルーパー-↑ | GranTrooper |
256 | ゴッド∑グラヴィオン-↑ | God∑Gravion |
257 | ソルジャーゼラバイア-↑ | SolJazerabaia |
258 | ヒュドゥエル-↑ | Hyudueru |
259 | マグガルド↑ | Magugarudo |
260 | ザログロス↑ | Zarogurosu |
261 | ソーラーアクエリオン-↑ | SolarAquarion |
262 | アクエリオンマーズ↑ | AquarionMars |
263 | アクエリオンルナ-↑ | AquarionLuna |
264 | 無頼-↑ | Burai |
265 | 月下-↑ | Gekka |
266 | 紅蓮弐式-↑ | GurenMkII |
267 | ガウェイン↑ | Gawain |
268 | グラスゴー↑ | Glasgow |
269 | サザーランド-↑ | Sutherland |
270 | グロースター-↑ | Gloucester |
271 | ジークフリート↑ | Siegfried |
272 | ランスロット・エアキャバルリー↑ | LancelotAirCav. |
273 | 鋼髏-↑ | Gun-Ru |
274 | 紅蓮弐式甲壱型腕装備-↑ | GurenType-02 |
275 | 紅蓮可翔式↑ | Guren*AerialType |
276 | 紅蓮聖天八極式↑ | Guren*SEITEN |
277 | 蜃気楼↑ | Shinkirou |
278 | 斬月-↑ | Zangetsu |
279 | 暁直参仕様↑ | AkatsukiZikisan |
280 | サザーランド・ジーク-↑ | Sutherland*Jiku |
281 | 神虎-↑ | ShenHu |
282 | ランスロット・コンクエスター-↑ | LancelotConqista |
283 | ランスロット・アルビオン-↑ | LancelotAlbion |
284 | ランスロット・フロンティア↑ | LancelotFrontier |
285 | トリスタン↑ | Tristan |
286 | トリスタン・ディバイダー-↑ | Tristan*Divider |
287 | モルドレッド-↑ | Mordred |
288 | ギャラハッド-↑ | Galahad |
289 | パーシヴァル-↑ | Percival |
290 | ヴィンセント・エア↑ | Vincent*Air |
291 | ヴィンセント-↑ | Vincent |
292 | ヴィンセント可翔式↑ | Vincent(Flying) |
293 | 量産型ヴィンセントウォード↑ | VincentWardMP |
294 | ガレス↑ | Gareth |
295 | イカルガ-↑ | Ikaruga |
296 | アヴァロン↑ | Avalon |
297 | ログレス級↑ | Logress-Class |
298 | カールレオン級↑ | Caerleon-Class |
299 | ダモクレス要塞↑ | DamoclesFortress |
300 | 大竜胆↑ | DaLongdan |
301 | グレンラガン-↑ | Gurren*Lagann |
302 | グラパール↑ | Gulaparl |
303 | キングキタン-↑ | KingKittan |
304 | ヨマコ↑ | Yomako |
305 | ヨーコMタンク↑ | Yoko*M-Tank |
306 | ダイグレン↑ | DaiGurren |
307 | アークグレン-↑ | ArcGurren |
308 | ゴズー↑ | Gozoo |
309 | メズー↑ | Mezoo |
310 | ギャンザ-↑ | Gyanze |
311 | カトラ・リーダー-↑ | KatlaLeader |
312 | カノン・ガノン↑ | CannonGannon |
313 | エンキドゥドゥ↑ | Enkidudu |
314 | ムガン↑ | Mugann |
315 | 上級ムガン↑ | JokyuuMugann |
316 | キョムガン↑ | KyoMugann |
317 | クウムガン↑ | KuuMugann |
318 | クウキョムガン↑ | KuuKyoMugann |
319 | カテドラル・ラゼンガン↑ | Cathed.Lazengann |
320 | アンチ・グレンラガン-↑ | AntiGurrenLagann |
321 | ニルヴァーシュ spec2↑ | Nirvash*Spec2 |
322 | ニルヴァーシュ specV↑ | Nirvash*SpecV |
323 | ターミナス 303 SP-↑ | Terminus*SP303 |
324 | ブラスタ-↑ | Brasta |
325 | リ・ブラスタR↑ | Li*Brasta*R |
326 | リ・ブラスタB↑ | Li*Brasta*B |
327 | ブラスタEs-↑ | Brasta*Es |
328 | ガンレオン↑ | Gunleon |
329 | バルゴラ・グローリー-↑ | Virgola*Glory |
330 | アクシオ-↑ | Axio |
331 | 次元獣ダモン-↑ | JigenJuuDamon |
332 | 次元獣ブルダモン-↑ | JigenJuuBULL |
333 | 次元獣ダモン(特種)-↑ | JigenJuuDM(t) |
334 | 次元獣ブルダモン(特種)-↑ | JigenJuuBULL(t) |
335 | 次元獣ライノダモン(特種)↑ | JigenJuuRHINO(t) |
336 | 次元獣ダモン改↑ | JigenJuuDamonKai |
337 | 次元獣ブルダモン改↑ | JigenJuuBULLKai |
338 | 次元獣ライノダモン改-↑ | JigenJuuRHINOKai |
339 | 次元獣ディノダモン改-↑ | JigenJuuDINOKai |
340 | 次元獣ルーク・アダモンS-↑ | JigenJuuRookDM*S |
341 | 次元獣ルーク・アダモンP-↑ | JigenJuuRookDM*P |
342 | 次元獣ルーク・アダモンC-↑ | JigenJuuRookDM*C |
343 | 次元獣ルーク・アダモンA-↑ | JigenJuuRookDM*A |
344 | 人造次元獣アダモン↑ | JinzouAdamon |
345 | 人造次元獣ギガ・アダモン-↑ | JinzouGigaAdamon |
346 | 聖王機ジ・インサー↑ | SeioukiJi*Insar |
347 | パレス・インサラウム-↑ | Palace*Insaraum |
348 | 人造次元獣エクサ・アダモン↑ | JinzouExa*Adamon |
349 | ディアムド↑ | Diamd |
350 | サフィアーダ-↑ | Sapphirede |
351 | パールファング↑ | PearlFang |
352 | グリンガル↑ | Gringall |
353 | ディム・サー-↑ | Dim*Sir |
354 | ディム・リー-↑ | Dim*Lee |
355 | アクシオ・スコートSPⅡ-↑ | Axio*ScottSP2 |
356 | アクシオ・バーグラー-↑ | Axio*Burglar |
357 | ガブリン-↑ | Gablin |
358 | アリエティス-↑ | Arietis |
359 | シュロウガ↑ | Shulawga |
360 | パールネイル-↑ | PearlNail |
361 | ゲールティラン↑ | GaleTylan |
362 | 次元将ガイオウ↑ | JigenHata*Gaioh |
363 | 真次元獣ブルダモン↑ | ShinBULL*Damon |
364 | 真次元獣ライノダモン-↑ | ShinRHINO*Damon |
365 | 真次元獣ディノダモン-↑ | ShinDINO*Damon |
366 | 真次元獣リヴァイダモン↑ | ShinRIVAI*Damon |
367 | コスモクラッシャー3号機-↑ | CosmoCrusherNo.3 |
368 | スフィンクス-↑ | Sphinx |
369 | ウラヌス-↑ | Uranus |
370 | タイタン-↑ | Titan |
371 | シン-↑ | Shin |
372 | ラー-↑ | Ra |
373 | オーガスⅡ・オルソンスペシャル↑ | Orguss2OlsonSpec |
374 | ナイキック アテナ機-↑ | NykickAthenaKi |
375 | Gファルコン-↑ | G*Falcon |
376 | オーライザー-↑ | O*Raiser |
377 | リィアン-↑ | Ryian |
378 | グラパール(量産)↑ | Gulaparl(MP) |
379 | イマージュ↑ | Image |
380 | グレン↑ | Gurren |
381 | ルーク・アダモン-↑ | Rook*Adamon |
382 | 輸送機↑ | TransportCraft |
383 | ノヴァライガー(ピース)-↑ | NovaLiger(pc) |
384 | ノヴァライノス(ピース)-↑ | NovaRhinos(pc) |
385 | ノヴァエレファント(ピース)-↑ | NovaElephant(pc) |
386 | カプル(ピース)-↑ | Kapool(piece) |
387 | 蜃気楼(ピース)-↑ | Mirage(piece) |
388 | VF-11改(ピース)↑ | VF-11Kai(piece) |
389 | VF-17改(ピース)↑ | VF-17Kai(piece) |
390 | ダブルオーライザー(ダミー)-↑ | 00*Raiser(dummy) |
391 | 暁直参仕様(C.C.ダミー)-↑ | AkatsukiZikisanD |
392 | リ・ブラスタR(ダミー)-↑ | LiBrastaR(dummy) |
393 | リ・ブラスタB(ダミー)-↑ | LiBrastaB(dummy) |
394 | 光球 | LightSphere |
257 is Soldier Zeravire. And it seems you were digging around on that Japanese wiki I showed you!
ReplyDeleteThanks~ I'll put that on the next update.
ReplyDeleteI posted some Pilot translated updates for SAISEI-HEN in your account @YouTube please check thanks! ^___^
ReplyDeleteWhew, this took some work. The biggest issue is the original enemies, the Dimension Beasts.My note on them is below.
ReplyDelete3 Dai-Fighter
4 Dai-Tank
13 Death Ram
21 Kolgachi
26 Prism
27 Zed Final
31 Blockary
40 Berserga http://www.mahq.net/mecha/votoms/votoms.htm
50 Chabby http://www.mahq.net/mecha/votoms/votoms.htm
64 Gundam Deathscythe
91 Jenice Kai Ennil El Custom
92. ∀ (U+2200 is the unicode for the A) Gundam
125 Susanoo
129 Gaddess
130 Impulse
134-Guyana-class Ground Battleship (http://gundam.wikia.com/wiki/Guyana-class)
135 Baikal-Class Space Cruiser
137 AEU Enact(Katharon)
138 Tieren (Katharon)
142 Emperor Muge
147 Dragon's Hive
148 Regulus Alpha
203 Stelba
213 Cohen and Stinger
217 Donau α1
219 Gloizer X
222 Nonakargo H2
223 Stronger T4
229 Abdullah U6
230 Gokyun U5
235 Missle Type Mechanical Beast
237 Flying Fortress Ghoul
238 Mechanical Beast Baron Ashura
239 Brocken V2 Schneider
240 Viscount Pygman
244. Kokubogar
258 Hyuduel
279 Akatsuki Command Model Zikisan
280 Sutherland Sieg
281 Shen Hu
282 Lancelot Conquista
297 Logres-Class
302 Grapearl
308 Gozu
309 Mezu
310 Gunzar
311 Catla Leader
For these three it's some wordplay.
316 虚 (キョ)False Mugann
317 空(クウ) Void Mugann
318 クウキョムガン 虚空 Emptiness Mugann
329 Virgora Glory
Dimension-Armed MONster, aka DAMON. Since '次元獣' is dimension beast, I felt it would be redundant and too long to include both in a translation. The same qualifies for ADAMON (Artificial Dimension-Armed..)
331 DAMON
332 Bull DAMON
333 DAMON (Special)
334 Bull DAMON (Special)
335 Rhino DAMON (Special)
336 DAMON-Kai
337 Bull DAMON-Kai
338 Rhino DAMON-Kai
339 Dino DAMON-Kai
340 Rook ADAMON S
341 Rook ADAMON P
342 Rook ADAMON C
343 Rook ADAMON A
344 ADAMON
345 Giga ADAMON
346 Seiohki The-Insa
348 Exa ADAMON
349 Diarmuid
350 Sapphireda
351 Pearl Fang
352 Gringal
355 Axio Scoat SPII
356 Axio Burgler
359 Shurouga
361 Gertilan
362 Dimension General Gaioh
363 True Bull DAMON
364 True Rhinio DAMON
365 True Dino DAMON
366 True Levi DAMON
373 Orguss 2 Olson Special
374 Athena’s Nikick http://www.gearsonline.net/series/orguss/mecha/chiram/nikick/
377 Liang http://wiki.cre.jp/GUNDAM/%E3%83%AA%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%B3
378 Grapearl
381 Rook ADAMON
387 Shinkiro(piece)
391 Akatsuki Cmd (C.C Dummy)