I think we have to implement a character limit now, which is 17 characters.
I tried to find references on how to manipulate text handling routines, but to no avail.
Also, I guess it would be safer not to mess the game's programming and just edit text and pointers.
Because of that, we are limited to 17 characters for weapon names.
Here is a screenshot of the weapons window during intermission, it has 19 characters for weapon names.
(Nahel Argama)
Here is a screenshot of the weapons window during the game (stage/map), it has 17 characters for weapon names.
(Nahel Argama)
Here's the list:
1~19 aren't weapons anyway...
1 | 扉. | tobira . | Gate |
2 | トビラ. | tobira . | Gate |
3 | 壁. | kabe . | Wall |
4 | カベ. | kabe . | Wall |
5 | 宇宙科学研究所. | uchuu kagakukenkyuujo . | Space Science Institute |
6 | ウチュウカガクケンキュウジョ. | uchuukagakukenkyuujo . | Space Science Institute |
7 | 早乙女研究所. | saotome kenkyuusho . | Saotome Research Institute |
8 | サオトメケンキュウジョ. | saotomekenkyuujo . | Saotome Research Institute |
9 | 土台. | dodai . | Foundation |
10 | ドダイ. | dodai . | Foundation |
11 | マスドライバー. | masudoraiba^ . | Mass Driver |
12 | 無限軌道砲. | mugenkidou hou . | Mugen Orbital Cannon |
13 | ムゲンキドウホウ. | mugenkidouhou . | Mugen Orbital Cannon |
14 | 施設. | shisetsu . | Institution |
15 | シセツ. | shisetsu . | Institution |
16 | デビルマスドライバー. | debirumasudoraiba^ . | Devil Mass Driver |
17 | 百鬼要塞島. | hyakki yousai shima . | Hyakkiyou Saishima |
18 | ヒャッキヨウサイトウ. | hyakkiyousaitou . | Hyakkiyou Saishima |
19 | メテオ. | meteo . | Meteor |
20 | 格闘. | kakutou . | Melee Attack |
21 | ガトリング砲. | gatoringu hou . | Gatling Cannon |
22 | バズーカ砲. | bazu^ka hou . | Bazooka Cannon |
23 | ミサイルランチャー. | misairurancha^ . | Missile Launcher |
24 | 爆撃. | bakugeki . | Raid Bomber |
25 | 天空宙心拳・速射拳. | tenkuu chuu kokoro kobushi . sokusha kobushi . | Rapid Fire Fist |
26 | 天空宙心拳・蟷螂拳. | tenkuu chuu kokoro kobushi . tourou kobushi . | Mantis Fist |
27 | 天空真剣・燕返し. | tenkuu shinken . tsubame kaeshi . | Swallow Return |
28 | 天空真剣・木の葉おとし. | tenkuu shinken . konoha otoshi . | Falling Leaves |
29 | ブレイザーカノン. | bureiza^kanon . | Blazer Cannon |
30 | 天空真剣・鎌鼬. | tenkuu shinken . kama itachi . | Whirlwind Cut |
31 | 天空真剣・貫身突き. | tenkuu shinken . kan mi tsuki . | CrosspieceThrust |
32 | 天空真剣奥義・重ね鎌鼬. | tenkuu shinken oku gi . omone kama itachi . | M. WhirlwindCut |
33 | バルカン. | barukan . | Vulcan |
34 | 天空宙心拳・岩石割り. | tenkuu chuu kokoro kobushi . ganseki wari . | Rock Fist |
35 | 天空宙心拳・正拳突き. | tenkuu chuu kokoro kobushi . seiken tsuki . | Fist Thrust |
36 | 稲妻サイクロン岩盤割り. | inaduma saikuron ganban wari . | Lightning Cyclone |
37 | ドリルチャージ. | dorirucha^ji . | Drill Charge |
38 | 剣狼. | tsurugi ookami . | Wolf Sword |
39 | 天空真剣・稲妻二段斬り. | tenkuu shinken . inaduma nidan giri . | Lightning Slash |
40 | 天空真剣・真空竜巻. | tenkuu shinken . shinkuu tatsumaki . | Vacuum Tornado |
41 | 天空真剣・爆裂空転. | tenkuu shinken . bakuretsu kuuten . | Explosion Attack |
42 | サンダースマッシュ. | sanda^sumasshu . | Thunder Smash |
43 | サンダークロー. | sanda^kuro^ . | Thunder Claw |
44 | ゴッドハンドスマッシュ. | goddohandosumasshu . | God Hand Smash |
45 | サンダースイング. | sanda^suingu . | Thunder Swing |
46 | 運命両断剣ツインブレード. | unmei ryoudan tsurugi tsuinbure^do . | Twin Blade |
47 | プログレッシブナイフ. | puroguresshibunaifu . | Progressive Knife |
48 | パレットライフル. | parettoraifuru . | Pellet Rifle |
49 | ポジトロンライフル. | pojitoronraifuru . | Positron Rifle |
50 | マゴロク・E・ソード. | magoroku .E. so^do . | Magoroku E*Sword |
51 | ポジトロンスナイパーライフル. | pojitoronsunaipa^raifuru . | Positron Sniper R |
52 | ユニゾンキック. | yunizonkikku . | Unison Kick |
53 | N2爆雷. | N2 bakurai . | N2 Mine |
54 | 連続砲火. | renzoku houka . | Continuous Shot |
55 | 暴走. | bousou . | Berserk |
56 | パワーファング. | pawa^fangu . | Power Fang |
57 | ビームキャノン. | bi^mukyanon . | Beam Cannon |
58 | 14連ミサイルポッド. | 14 ren misairupoddo . | 14mm Missile Pod |
59 | 大型ビームキャノン. | oogata bi^mukyanon . | Large Beam Cannon |
60 | 宇宙機雷. | uchuu kirai . | Space Mine |
61 | ロングレンジビームキャノン. | rongurenjibi^mukyanon . | L-RangeBeamCannon |
62 | ドラゴンブレード. | doragonbure^do . | Dragon Blade |
63 | 疾風三連撃. | hayate sanren geki . | ShippuSanrenGeki |
64 | 波動龍神撃. | hadou ryuujin geki . | HadouRyujinGeki |
65 | 爆砕重落下. | bakusai juu rakka . | BakusaiJuuRakka |
66 | 閃光雷刃撃. | senkou kaminari ha geki . | SenkouKaminariGeki |
67 | 疾風双連撃. | hayate sou ren geki . | ShippuSourenGeki |
68 | FLドラゴンフレア. | FL doragonfurea . | FL Dragon Flare |
69 | バーニングフレア. | ba^ningufurea . | Burning Flare |
70 | クラッシュレイ. | kurasshurei . | Crash Ray |
71 | ドラゴンフレアFA. | doragonfurea FA . | Dragon Flare FA |
72 | FLバイパーウィップ. | FL baipa^uippu . | FL Viper Whip |
73 | クラッシャーファング. | kurassha^fangu . | Crusher Fang |
74 | イリュージョンアタック. | iryu^jon'atakku . | Illusion Attack |
75 | バイパーウィップFA. | baipa^uippu FA . | Viper Whip FA |
76 | 雲噛・海鎚. | kumo gou . umi tsuchi . | Kumogo*Umitsuchi |
77 | FLユニコーンドリル. | FL yuniko^ndoriru . | FL Unicorn Drill |
78 | ドリルホーン. | doriruho^n . | Drill Horn |
79 | ユニコーンドリルFA. | yuniko^ndoriru FA . | Unicorn Drill FA |
80 | ビームウイング. | bi^muuingu . | Beam Wing |
81 | ブレイカーソード. | bureika^so^do . | Breaker Sword |
82 | キバスピナー. | kibasupina^ . | Kiba Spinner |
83 | キバブレイカーFA. | kibabureika^ FA . | Kiba Breaker FA |
84 | ビームライフル. | bi^muraifuru . | Beam Rifle |
85 | デンドーゴーガン. | dendo^go^gan . | Dendoh Gorgon |
86 | 超電童ヨーヨー. | chou den warabe yo^yo^ . | Super Dendoh Yoyo |
87 | 9連装ミサイルランチャー. | 9 rensou misairurancha^ . | 9TMissileLauncher |
88 | 電童剣. | den warabe tsurugi . | Dendoh Sword |
89 | アカツキの大太刀. | akatsuki no dai tachi . | Great Sword |
90 | FLガトリングボア. | FL gatoringuboa . | FL Gatling Boar |
91 | ガトリングランチャー. | gatoringurancha^ . | Gatling Launcher |
92 | クロックマネージャー. | kurokkumane^ja^ . | Clock Manager |
93 | ガトリングボアFA. | gatoringuboa FA . | Gatling Boar FA |
94 | エールブレード. | e^rubure^do . | Air Blade |
95 | データウェポンSA. | de^tauepon SA . | Delta Weapon SA |
96 | フェニックスエールFA. | fenikkusue^ru FA . | Phoenix Air FA |
97 | FLブルホーン. | FL buruho^n . | FL Bull Horn |
98 | ブルブレイカー. | burubureika^ . | Bull Breaker |
99 | オートプレッシャー. | o^topuressha^ . | Auto Pressure |
100 | ブルホーンFA. | buruho^n FA . | Bull Horn FA |
101 | FLレオサークル. | FL reosa^kuru . | FL Leo Circle |
102 | サークルカッター. | sa^kurukatta^ . | Circle Cutter |
103 | レオ旋風脚. | reo senpuu ashi . | Leo Senpuu Ashi |
104 | レオサークルFA. | reosa^kuru FA . | Leo Circle FA |
105 | ストライクアロー. | sutoraikuaro^ . | Strike Arrow |
106 | キバストライカーFA. | kibasutoraika^ FA . | Kiba Striker FA |
107 | レオクロー. | reokuro^ . | Leo Claw |
108 | メジャー. | meja^ . | Major |
109 | ミサイル. | misairu . | Missile |
110 | ベーゴマ爆弾. | be^goma bakudan . | Bergoma Bomb |
111 | 電撃. | dengeki . | Lightning Strike |
112 | ハンドブレード. | handobure^do . | Hand Blade |
113 | ラピッドライフル. | rapiddoraifuru . | Rapid Rifle |
114 | 大型レールカノン. | oogata re^rukanon . | Large Rail Cannon |
115 | ディストーションアタック. | deisuto^shon'atakku . | Distortion Attack |
116 | フォーメーションアタック. | fo^me^shon'atakku . | Formation Attack |
117 | ハンドカノン. | handokanon . | Hand Cannon |
118 | ディストーションアタックS. | deisuto^shon'atakku S . | DistortionAttack*S |
119 | ミサイルポッド. | misairupoddo . | Missile Pod |
120 | 連射式キャノン. | rensha shiki kyanon . | Rapid Fire Cannon |
121 | レーザー砲. | re^za^ hou . | Laser Cannon |
122 | グラビティブラスト. | gurabiteiburasuto . | Gravity Blast |
123 | 5連ミサイルポッド. | 5 ren misairupoddo . | 5xMissileLauncher |
124 | 白兵戦用レーザーサーベル. | hakuheisen you re^za^sa^beru . | Melee Laser Saber |
125 | 75mmハンドレールガン. | 75mm handore^rugan . | 75mm Hand Railgun |
126 | 2連20mm機関砲. | 2 ren 20mm kikanhou . | 2x 20mm Cannon |
127 | 50mmハンドレールガン. | 50mm handore^rugan . | 50mm Hand Railgun |
128 | ハイブリッドサージ. | haiburiddosa^ji . | Hybrid Surge |
129 | 光熱弾. | kounetsu dan . | Photon Bullet |
130 | 10連デュアルミサイルポッド. | 10 ren deyuarumisairupoddo . | 10xDualMissilePod |
131 | 白兵戦用レーザーソード. | hakuheisen you re^za^so^do . | Melee Laser Sword |
132 | 55.6mmハンドレールガン. | 55.6mm handore^rugan . | 55.6mm HandRailgun |
133 | 460mmレールキャノン. | 460mm re^rukyanon . | 460mm Rail Cannon |
134 | ショルダーボム. | shoruda^bomu . | Shoulder Bomb |
135 | 5連デュアルミサイルポッド. | 5 ren deyuarumisairupoddo . | 5xDualMissilePod |
136 | Dフォーメーションアタック. | D fo^me^shon'atakku . | D*FormationAttack |
137 | 恐怖のトリプルアタック. | kyoufu no toripuruatakku . | Terror Triple Atk |
138 | 2連25mm機関砲. | 2 ren 25mm kikanhou . | 2x25mmMachCannon |
139 | 6連デュアルミサイルポッド. | 6 ren deyuarumisairupoddo . | 6xDualMissilePod |
140 | 光子バズーカ砲. | koushi bazu^ka hou . | Photon Bazooka |
141 | DフォーメーションアタックS. | D fo^me^shon'atakku S . | D*FormationAtk*S |
142 | ツインレーザーソード. | tsuinre^za^so^do . | Twin Laser Sword |
143 | 88mmハンドレールガン. | 88mm handore^rugan . | 88mm Hand Railgun |
144 | 2連装式レールガン. | 2 rensou shiki re^rugan . | 2 Coaxial Railgun |
145 | 280mmレールキャノン. | 280mm re^rukyanon . | 280mm Rail Cannon |
146 | 640mmレールキャノン. | 640mm re^rukyanon . | 640mm Rail Cannon |
147 | 対レーダーミサイル. | tsui re^da^misairu . | StealthMissile |
148 | デュアルミサイル. | deyuarumisairu . | Dual Missile |
149 | 3連マルチディスチャージャー. | 3 ren maruchideisucha^ja^ . | 3xMarsDischarger |
150 | 220mmレールキャノン. | 220mm re^rukyanon . | 220mm Rail Cannon |
151 | ビーム・サーベル. | bi^mu . sa^beru . | Beam Saber |
152 | ビーム・ライフル. | bi^mu . raifuru . | Beam Rifle |
153 | 拡散バズーカ. | kakusan bazu^ka . | Scatter Bazooka |
154 | ハイパー・バズーカ. | haipa^ . bazu^ka . | Hyper Bazooka |
155 | ロングライフル. | ronguraifuru . | Long Rifle |
156 | ロング・ビーム・サーベル. | rongu . bi^mu . sa^beru . | Long Beam Saber |
157 | ハイパー・メガ・ランチャー. | haipa^ . mega . rancha^ . | HyperMegaLauncher |
158 | ウェイブライダー突撃. | ueiburaida^ totsugeki . | Waverider Crash |
159 | ダブル・メガ・ランチャー. | daburu . mega . rancha^ . | Dbl Mega Launcher |
160 | ビーム・ガン. | bi^mu . gan . | Beam Gun |
161 | クレイ・バズーカ. | kurei . bazu^ka . | Clay Bazooka |
162 | メガ・バズーカ・ランチャー. | mega . bazu^ka . rancha^ . | MegaBzkaLauncher |
163 | ビーム・キャノン. | bi^mu . kyanon . | Beam Cannon |
164 | 炸裂ボルト. | sakuretsu boruto . | Explosion Bolt |
165 | メガ粒子砲. | mega ryuushi hou . | MegaParticleCanon |
166 | ロング・メガ・バスター. | rongu . mega . basuta^ . | Long Mega Buster |
167 | 60mmバルカン砲. | 60mm barukan hou . | 60mmBazookaCannon |
168 | ファンネル. | fanneru . | Funnel |
169 | ツイン・ファンネル. | tsuin . fanneru . | Twin Funnel |
170 | ダブル・ビーム・ライフル. | daburu . bi^mu . raifuru . | Double Beam Rifle |
171 | ハイパー・ビーム・サーベル. | haipa^ . bi^mu . sa^beru . | Hyper Beam Saber |
172 | ハイ・メガ・キャノン・フルパワー. | hai . mega . kyanon . furupawa^ . | Hi Mega Cannon*FP |
173 | ハイ・メガ・キャノン. | hai . mega . kyanon . | Hi Mega Cannon |
174 | ダブル・キャノン. | daburu . kyanon . | Double Cannon |
175 | 対空レーザー砲. | taikuu re^za^ hou . | Anti-Air Laser |
176 | 連装ミサイルランチャー. | rensou misairurancha^ . | 2xMissileLauncher |
177 | 大型メガ粒子砲. | oogata mega ryuushi hou . | GreatMegaP-Cannon |
178 | ハイパー・メガ粒子砲. | haipa^ . mega ryuushi hou . | HyperMegaP-Cannon |
179 | ニュー・ハイパー・バズーカ. | nyu^ . haipa^ . bazu^ka . | Nu Hyper Bazooka |
180 | フィン・ファンネル. | fin . fanneru . | Fin Funnel |
181 | メガ・ビーム・キャノン. | mega . bi^mu . kyanon . | Mega Beam Cannon |
182 | グレネードランチャー. | gurene^dorancha^ . | Grenade Launcher |
183 | ギガンティックマグナム. | giganteikkumagunamu . | Gigantic Magnum |
184 | ファイティングナックル. | faiteingunakkuru . | Fighting Knuckle |
185 | バーニングパンチ. | ba^ningupanchi . | Burning Punch |
186 | 豪熱マシンガンパンチ. | gou netsu mashinganpanchi . | Machinegun Punch |
187 | シャッフル同盟拳. | shaffuru doumei kobushi . | Shuffle Alliance |
188 | バルカン砲. | barukan hou . | Vulcan Cannon |
189 | シュバリエサーベル. | shubariesa^beru . | Chevalier Saber |
190 | ローゼスビット. | ro^zesubitto . | Rose Bits |
191 | ローゼススクリーマー. | ro^zesusukuri^ma^ . | Rose Screamer |
192 | ローゼスハリケーン. | ro^zesuharike^n . | Rose Hurricane |
193 | ゴッドスラッシュ. | goddosurasshu . | God Slash |
194 | ゴッドスラッシュタイフーン. | goddosurasshutaifu^n . | God Slash Typhoon |
195 | バックキック. | bakkukikku . | Back Kick |
196 | 超級覇王電影弾. | chou kyuu haou den kage dan . | Electric Shadow |
197 | 爆熱ゴッドフィンガー. | baku netsu goddofinga^ . | BakunetsuGodFinger |
198 | 石破天驚拳. | ishi ha ten kyou kobushi . | Sekiha Tenkyoken |
199 | 石破天驚ゴッドフィンガー. | ishi ha ten kyou goddofinga^ . | SekihaTenkyoGodFinger |
200 | ダブルゴッドフィンガー. | daburugoddofinga^ . | Double God Finger |
201 | 石破ラブラブ天驚拳. | ishi ha raburabu ten kyou kobushi . | SekihaLoveLoveTenkyoken |
202 | フェイロンフラッグ. | feironfuraggu . | Fei Long Flag |
203 | 無影脚. | mu kage ashi . | Mu Kage Ashi |
204 | ドラゴンファイヤー. | doragonfaiya^ . | Dragon Fire |
205 | 真・流星胡蝶剣. | makoto . ryuusei kochou tsurugi . | ShinRyuseiKochouken |
206 | ノーベルストライク. | no^berusutoraiku . | Nobel Strike |
207 | ビームリボン. | bi^muribon . | Beam Ribbon |
208 | ユニコーンヘッド. | yuniko^nheddo . | Unicorn Head |
209 | キック. | kikku . | Kick |
210 | ボルトストライク. | borutosutoraiku . | Bolt Strike |
211 | グラビトンハンマー. | gurabitonhanma^ . | Graviton Hammer |
212 | ガイアクラッシャー. | gaiakurassha^ . | Gaia Crusher |
213 | 零距離ガイアクラッシャー. | rei kyori gaiakurassha^ . | CloseGaiaCrusher |
214 | 錫杖. | shakujou . | Shakujou |
215 | 煉獄熱波. | rengoku netsu nami . | Heat Wave |
216 | 曼陀羅円陣・極楽往生. | mandara enjin . gokuraku oujou . | Mandala Ring |
217 | ライジングアロー. | raijinguaro^ . | Raging Arrow |
218 | ヒートナギナタ. | hi^tonaginata . | Heat Naginata |
219 | 零距離ライジングアロー. | rei kyori raijinguaro^ . | CloseRagingArrow |
220 | ダイアナンミサイル. | daiananmisairu . | Diana Missile |
221 | スカーレットビーム. | suka^rettobi^mu . | Scarlet Beam |
222 | ボロットパンチ. | borottopanchi . | Borot Punch |
223 | ボロットプレッシャーパンチ. | borottopuressha^panchi . | BorotPresurePunch |
224 | スーパーDXボロットパンチ. | su^pa^ DX borottopanchi . | SuperDXBorotPunch |
225 | 光子力ビーム. | koushiryoku bi^mu . | Photonic Beam |
226 | アイアンカッター. | aiankatta^ . | Iron Cutter |
227 | スクランダーカッター. | sukuranda^katta^ . | Scrander Cutter |
228 | ブレストファイヤー. | buresutofaiya^ . | Breast Fire |
229 | 大車輪ロケットパンチ. | daisharin rokettopanchi . | SpinRocketPunch |
230 | 強化型ロケットパンチ. | kyouka kata rokettopanchi . | PowerRocketPunch |
231 | ダブルバーニングファイヤー. | daburuba^ningufaiya^ . | DoubleBurningFire |
232 | トリプルマジンガーブレード. | toripurumajinga^bure^do . | Tri-MazingerBlade |
233 | Fダイナミックスペシャル. | F dainamikkusupesharu . | F Dynamic Special |
234 | ネーブルミサイル. | ne^burumisairu . | Navel Missile |
235 | ニーインパルスキック. | ni^inparusukikku . | Knee Impulse Kick |
236 | ドリルプレッシャーパンチ. | dorirupuressha^panchi . | DrillPressurePunch |
237 | ブレストバーン. | buresutoba^n . | Breast Burn |
238 | サンダーブレーク. | sanda^bure^ku . | Thunder Break |
239 | グレートブースター. | gure^tobu^suta^ . | Great Buster |
240 | ダブルライトニングバスター. | dabururaitoningubasuta^ . | W LightingBuster |
241 | 光子力ミサイル. | koushiryoku misairu . | Photonic Missile |
242 | トマホークブーメラン. | tomaho^kubu^meran . | TomahawkBoomerang |
243 | ゲッタートマホーク. | getta^tomaho^ku . | Getter Tomahawk |
244 | ゲッタービーム. | getta^bi^mu . | Getter Beam |
245 | ツイントマホーク. | tsuintomaho^ku . | Twin Tomahawk |
246 | ダブルゲッタービーム. | daburugetta^bi^mu . | DoubleGetterBeam |
247 | ダブルトマホーク. | daburutomaho^ku . | Double Tomahawk |
248 | ダブルトマホークブーメラン. | daburutomaho^kubu^meran . | W*T-hawkBoomerang |
249 | シャインスパーク. | shainsupa^ku . | Shine Spark |
250 | ゲッターチェンジ・アタック. | getta^chienji . atakku . | GetterChangeAtk |
251 | ライガーミサイル. | raiga^misairu . | Liger Missile |
252 | チェーンアタック. | chie^n'atakku . | Chain Attack |
253 | ドリルアーム. | dorirua^mu . | Drill Arm |
254 | ストロングミサイル. | sutorongumisairu . | Strong Missile |
255 | 大雪山おろし. | daisetsuzan oroshi . | Avalanche Throw |
256 | ハンドビーム. | handobi^mu . | Hand Beam |
257 | スクリュークラッシャーパンチ. | sukuryu^kurassha^panchi . | ScrewCrusherPunch |
258 | スペースサンダー. | supe^susanda^ . | Space Thunder |
259 | ダブルハーケン. | daburuha^ken . | Double Harken |
260 | ダブルハーケンストーム. | daburuha^kensuto^mu . | DoubleHarkenStorm |
261 | ダブルミサイル. | daburumisairu . | Double Missile |
262 | サイクロンビーム. | saikuronbi^mu . | Cyclone Beam |
263 | ダブルカッター. | daburukatta^ . | Double Cutter |
264 | Wスペイザートルネード. | W supeiza^torune^do . | W*SpaceTornado |
265 | スピンソーサー. | supinso^sa^ . | Spin Saucer |
266 | スペイザートルネード. | supeiza^torune^do . | Space Tornado |
267 | エネルギー波. | enerugi^ nami . | Energy Wave |
268 | 次元連結砲. | jigen renketsu hou . | D Coupler Cannon |
269 | メイオウ攻撃. | meiou kougeki . | Hades Attack |
270 | 20mmバルカン. | 20mm barukan . | 20mm Vulcan |
271 | ビーム. | bi^mu . | Beam |
272 | 双竜剣. | sou ryuu tsurugi . | Twin Dragon Sword |
273 | ファイブシューター. | faibushu^ta^ . | Five Shooter |
274 | ダイモシャフト. | daimoshafuto . | Diamos Shaft |
275 | 必殺烈風ダイモキック. | hissatsu reppuu daimokikku . | DeadlyDaimosKick |
276 | 必殺烈風正拳突き. | hissatsu reppuu seiken tsuki . | DeadlyFistThrust |
277 | 必殺烈風正拳突き改. | hissatsu reppuu seiken tsuki kai . | SpecialFistThrust |
278 | 20ミリバルカン. | 20 miribarukan . | 20mm Vulcan |
279 | 爆雷. | bakurai . | Depth Charge |
280 | ゴーガンソード. | go^ganso^do . | Gorgon Sword |
281 | ゴッドミサイル. | goddomisairu . | God Missile |
282 | ゴッドゴーガン. | goddogo^gan . | God Gorgon |
283 | ゴッドアルファ. | goddoarufa . | God Alpha |
284 | ゴッドバードヘッドカッター. | goddoba^doheddokatta^ . | GodBirdHeadCutter |
285 | ゴッドボイス. | goddoboisu . | God Voice |
286 | エスパーバーン. | esupa^ba^n . | Esper Burn |
287 | バウスガザル(R). | bausugazaru (R) . | Bausugazaru R |
288 | バウスガザル(L). | bausugazaru (L) . | Bausugazaru L |
289 | 拡散ミサイル. | kakusan misairu . | Split Missile |
290 | 光の剣. | hikari no tsurugi . | Sword of Light |
291 | 貫通光. | kantsuu hikari . | Piercing Light |
292 | 弓状光. | yumi jou hikari . | Light Bow & Arrow |
293 | ボイス. | boisu . | Voice |
294 | ファイナル. | fainaru . | Final |
295 | 調律の歌. | chouritsu no uta . | TuningOfTheSong |
296 | ブラッディ・レイ. | buraddei . rei . | Bloody Ray |
297 | ファング・ナックル. | fangu . nakkuru . | Fang Knuckle |
298 | サンダー・スピンエッジ. | sanda^ . supin'ejji . | Thunder Spin Edge |
299 | バーニング・ブレイカー. | ba^ningu . bureika^ . | Burning Breaker |
300 | ロウガ・クラッシャー. | rouga . kurassha^ . | Rouga Crusher |
301 | ライトニング・スピンエッジ. | raitoningu . supin'ejji . | LightningSpinEdge |
302 | ターミナス・ブラスター. | ta^minasu . burasuta^ . | Terminus Buster |
303 | エグゼキューション・レイド. | eguzekyu^shon . reido . | Execution Raid |
304 | TEスフィア・ブレイザー. | TE sufia . bureiza^ . | T.E. Sphere Blazer |
305 | マシン・アニマリートレイド. | mashin . animari^toreido . | MachAnimaliteRaid |
306 | トリニティ・デッドエンド. | torinitei . deddoendo . | Trinity Dead End |
307 | 未使用. | mishiyou . | Un-Used |
308 | コーティング・ソード. | ko^teingu . so^do . | Coating Sword |
309 | マシンガン・ポッド. | mashingan . poddo . | Machinegun Pod |
310 | ラディカル・レールガン. | radeikaru . re^rugan . | Radical Railgun |
311 | ターミナス・キャノン. | ta^minasu . kyanon . | Terminus Cannon |
312 | コーティング・ソードTeX. | ko^teingu . so^do TeX . | Coating Sword TeX |
313 | レイガン・ポッド. | reigan . poddo . | Raygun Pod |
314 | Hoミサイル・ランチャー. | Ho misairu . rancha^ . | HoMissileLauncher |
315 | イグナイト・パイク. | igunaito . paiku . | Ignite Pike |
316 | ケルベロス・ファング. | keruberosu . fangu . | Cerberus Fang |
317 | コーティグ・ソード. | ko^teigu . so^do . | Coating Sword |
318 | ターミナス・スマッシャー. | ta^minasu . sumassha^ . | Terminus Smasher |
319 | ケルベレイド・バスター. | kerubereido . basuta^ . | Cerberaid Buster |
320 | スパイラル・ファング. | supairaru . fangu . | Spiral Fang |
321 | ライアット・ブーメラン. | raiatto . bu^meran . | Light Boomerang |
322 | ターミナス・ブレイザー. | ta^minasu . bureiza^ . | Terminus Blazer |
323 | ヘブン・アクセレレイション. | hebun . akuserereishon . | HeavenAcceleration |
324 | ダブルソード. | daburuso^do . | Double Sword |
325 | 電磁照射. | denji shousha . | EM Radiation |
326 | ナットール弾. | natto^ru dan . | Nattoru Dan |
327 | ロケットアーム. | rokettoa^mu . | Rocket Arm |
328 | 火球. | kakyuu . | Fireball |
329 | 破壊光線. | hakai kousen . | Destructive Beam |
330 | クロー. | kuro^ . | Claw |
331 | ビームソード. | bi^muso^do . | Beam Sword |
332 | チェーンハンマー. | chie^nhanma^ . | Chain Hammer |
333 | クロービーム. | kuro^bi^mu . | Claw Beam |
334 | ガトリングガン. | gatoringugan . | Gatling Gun |
335 | メデューサビーム. | medeyu^sabi^mu . | Medusa Beam |
336 | 妖剣メデューサ. | you tsurugi medeyu^sa . | DemonSwordMedusa |
337 | 火炎. | kaen . | Blaze |
338 | デビルレーザー. | debirure^za^ . | Devil Laser |
339 | チェーンナックル. | chie^nnakkuru . | Chain Knuckle |
340 | 落雷. | rakurai . | Thunderbolt |
341 | 加粒子砲. | karyuushihou . | Particle Cannon |
342 | 光線. | kousen . | Light Ray |
343 | 触手. | shokushu . | Tentacle |
344 | 諸刃の剣. | sho ha no tsurugi . | Double-EdgedSword |
345 | 投てき. | tou teki . | Toss |
346 | ヘッドアタック. | heddoatakku . | Head Attack |
347 | バーニングブレス. | ba^ninguburesu . | Burning Breath |
348 | ビームガン. | bi^mugan . | Beam Gun |
349 | ヘッドビーム. | heddobi^mu . | Head Beam |
350 | ビームハーケン. | bi^muha^ken . | Beam Harken |
351 | フォトンキャノン. | fotonkyanon . | Photon Cannon |
352 | ヘッドブラスター. | heddoburasuta^ . | Head Blaster |
353 | サンダーブレイク. | sanda^bureiku . | Thunder Break |
354 | ヴァリアブルクロー. | variaburukuro^ . | Variable Claw |
355 | 機関砲. | kikanhou . | Machine Cannon |
356 | メタルスパイク. | metarusupaiku . | Metal Spiker |
357 | フォトンレーザー. | fotonre^za^ . | Photon Laser |
358 | ギガリング. | gigaringu . | Giga Ring |
359 | ビーム砲. | bi^mu hou . | Beam Cannon |
360 | クラッシュホーン. | kurasshuho^n . | Crash Horn |
361 | 高熱体. | kounetsu karada . | ThermalInsulation |
362 | ヴァリアブルロッド. | variabururoddo . | Variable Rod |
363 | パルスレーザー. | parusure^za^ . | Pulse Laser |
364 | ランサー. | ransa^ . | Lance |
365 | フォトンブラスター. | fotonburasuta^ . | Photon Blaster |
366 | ラゴウウィルス. | ragouuirusu . | Ragou Virus |
367 | 突進. | tosshin . | Rush |
368 | 未定. | mitei . | Unfixed |
369 | 重力波砲. | juuryokuhahou . | GravityWaveCannon |
370 | 体当たり. | taiata ri . | Body Slam |
371 | マシンガン. | mashingan . | Machinegun |
372 | 大型ミサイル. | oogata misairu . | Giant Missile |
373 | 連射レーザー. | rensha re^za^ . | Gatling Laser |
374 | ロケットパンチ. | rokettopanchi . | Rocket Punch |
375 | 大型レーザー. | oogata re^za^ . | Large Laser |
376 | 多収束インパクトレーザー. | ta shuusoku inpakutore^za^ . | Multi-ImpactLaser |
377 | リニア・カノン. | rinia . kanon . | Linear Cannon |
378 | ハンドガン. | handogan . | Handgun |
379 | 対艦ミサイル. | taikan misairu . | AntiWarshipMisile |
380 | 多連装ミサイルランチャー. | ta rensou misairurancha^ . | MultiMislLauncher |
381 | 青龍刀. | seiryuu katana . | BlueDragonKatana |
382 | 12連装機関砲. | 12 rensou kikanhou . | 12T*MachineCannon |
383 | 大型巡航ミサイル. | oogata junkou misairu . | CruiseMissile-L |
384 | 100連装ミサイルポッド. | 100 rensou misairupoddo . | 100T Missile Pod |
385 | 白兵戦用HBサーベル. | hakuheisen you HB sa^beru . | Melee HB Saber |
386 | 30mm機関砲. | 30mm kikanhou . | 30mmMachineCannon |
387 | 7連IRMポッド. | 7 ren IRM poddo . | 7x IRM Pod |
388 | 450mmレールキャノン. | 450mm re^rukyanon . | 450mm Rail Cannon |
389 | 5連IRMポッド. | 5 ren IRM poddo . | 5x IRM Pod |
390 | 105mm2連装レールキャノン. | 105mm2 rensou re^rukyanon . | 2x105mmRailCannon |
391 | 大型ハンドレールガン. | oogata handore^rugan . | LargeHandRailgun |
