Here are screenshots of the Robot Encyclopedia:
As you can see, some names go over the next column.
Here is the list of mechs present in MX Portable.
***We have to follow a 17-character limit now.
---. | ??? | ??? | |
1 | トリプル・ジム. | Toripuru. jimu . | Triple Jim |
2 | トリプルジム. | toripuru jimu . | Triple Jim |
3 | トリプル・ジム・スーパーカー. | toripuru. jimu. sūpā kā . | TripleJimSuperCar |
4 | トリプルジムスーパーカー. | toripurujimusūpākā . | TripleJimSuperCar |
5 | トリプル・ジム・ヘリ. | toripuru. jimu. heri . | Triple Jim Heli |
6 | トリプルジムヘリ. | toripurujimuheri . | Triple Jim Heli |
7 | パワーライザー(ガルディ). | pawāraizā (garudi ).[?] | PowerRiser-Guardi |
8 | パワーライザーガルディ. | pawāraizāgarudi . | PowerRiser-Guardi |
9 | パワーライザー(レイナ). | pawāraizā (reina) . | PowerRiser-Leina |
10 | パワーライザーレイナ. | pawāraizāreina . | PowerRiser-Leina |
11 | ブルー・ジェット. | burū. jetto . | Blue Jet |
12 | ブルージェット. | burū jetto . | Blue Jet |
13 | ブルー・ジェット(変形). | burū. jetto (henkei ).[?] | Blue Jet(transf) |
14 | ブルージェットヘンケイ. | burūjettohenkei . | Blue Jet(transf) |
15 | ロッド・ドリル. | roddo. doriru . | Rod Drill |
16 | ロッドドリル. | roddo doriru . | Rod Drill |
17 | ロッド・ドリル(変形). | roddo. doriru (henkei ).[?] | Rod Drill(transf) |
18 | ロッドドリルヘンケイ. | roddodoriruhenkei . | Rod Drill(transf) |
19 | ケンリュウ. | ken ryuu . | Kenryu |
20 | バイカンフー. | baikanfū . | ViKung-fu |
21 | 57.9m. | go nana . kyuu mētoru . | 57.9m |
22 | 55.0t. | go go . zero ton . | 55.0t |
23 | EVA3号機. | EVA[?] san gouki . | EVA-03 |
24 | エヴァサンゴウキ. | evasangouki . | EVA-03 |
25 | 40.0m. | yon zero . zero mētoru . | 40.0m |
26 | 700.0t. | nana zero zero . zero ton . | 700.0t |
27 | EVA初号機. | EVA[?] shogou ki . | Eva-01 |
28 | エヴァショゴウキ. | evashogouki . | Eva-01 |
29 | EVA零号機. | EVA[?] rei gouki . | Eva-00 |
30 | エヴァゼロゴウキ. | evazerogouki . | Eva-00 |
31 | EVA弐号機. | EVA[?] 弐号[?] ki . | Eva-02 |
32 | エヴァニゴウキ. | evanigouki . | Eva-02 |
33 | EVA初号機(暴走). | EVA[?] shogou ki (bousou ).[?] | Eva-01 (Berserk) |
34 | エヴァショゴウキボウソウ. | evashogoukibousou . | Eva-01 (Berserk) |
35 | ガトリングボア. | gatoringuboa . | Gatling Boar |
36 | 12.0m. | ichi ni . zero mētoru . | 12.0m |
37 | セルブースター. | seru būsutā . | Cell Buster |
38 | 41.5m. | yon ichi . go mētoru . | 41.5m |
39 | 125.5t. | ichi ni go . go ton . | 125.5t |
40 | セルファイター. | seru faitā . | Cell Fighter |
41 | 24.5m. | ni yon . go mētoru . | 24.5m |
42 | 40.5t. | yon zero . go ton . | 40.5t |
43 | セルブースターバルハラ. | serubūsutābaruhara . | CellBustrValhalla |
44 | 74.2m. | nana yon . ni mētoru . | 74.2m |
45 | 130.5t. | ichi san zero . go ton . | 130.5t |
46 | ドラゴンフレア. | doragon furea . | Dragon Flare |
47 | 27.0m. | ni nana . zero mētoru . | 27.0m |
48 | 騎士GEAR 凰牙. | kishi GEAR[?] 凰牙[?] . | KnightGEARPhoenix |
49 | ナイトギアオウガ. | naitogiaouga . | KnightGEARPhoenix |
50 | 28.5m. | ni hachi . go mētoru . | 28.5m |
51 | 401.0t. | yon zero ichi . zero ton . | 401.0t |
52 | 凰牙・ドラゴンフレア. | 凰牙[?]. doragon furea . | OGER Dragon Flare |
53 | オウガドラゴンフレア. | ougadoragonfurea . | OGER Dragon Flare |
54 | 凰牙・バイパーウィップ. | 凰牙[?]. baipāwippu . | OGER Viper Whip |
55 | オウガバイパーウィップ. | ougabaipāwippu . | OGER Viper Whip |
56 | 凰牙・フェニックスエール. | 凰牙[?]. fenikkusu ēru . | OGER Phoenix Air |
57 | オウガフェニックスエール. | ougafenikkusuēru . | OGER Phoenix Air |
58 | 凰牙・ユニコーンドリル. | 凰牙[?]. yunikōndoriru . | OGER UnicornDrill |
59 | オウガユニコーンドリル. | ougayunikōndoriru . | OGER UnicornDrill |
60 | 凰牙・輝刃. | 凰牙[?]. teru ha . | PhoenixBeastBlade |
61 | オウガキバ. | ougakiba . | PhoenixBeastBlade |
62 | バイパーウィップ. | baipāwippu . | Viper Whip |
63 | 58.0m. | go hachi . zero mētoru . | 58.0m |
64 | フルアーマー電童. | furuāmā den warabe . | Full Armor Dendoh |
65 | フルアーマーデンドウ. | furuāmādendou . | Full Armor Dendoh |
66 | GEAR戦士 電童. | GEAR[?] senshi den warabe . | GEARFighterDendoh |
67 | ギアファイターデンドウ. | giafaitādendou . | GEARFighterDendoh |
68 | 399.8t. | san kyuu kyuu . hachi ton . | 399. 8 t |
69 | 電童・ガトリングボア. | den warabe. gatoringuboa . | DendohGatlingBoar |
70 | デンドウガトリングボア. | dendougatoringuboa . | DendohGatlingBoar |
71 | 電童・ドラゴンフレア. | den warabe. doragon furea . | DendohDragonFlare |
72 | デンドウドラゴンフレア. | dendoudoragonfurea . | DendohDragonFlare |
73 | 電童・バイパーウィップ. | den warabe. baipāwippu . | Dendoh Viper Whip |
74 | デンドウバイパーウィップ. | dendoubaipāwippu . | Dendoh Viper Whip |
75 | 電童・フェニックスエール. | den warabe. fenikkusu ēru . | Dendoh PhoenixAir |
76 | デンドウフェニックスエール. | dendoufenikkusuēru . | Dendoh PhoenixAir |
77 | 電童・ブルホーン. | den warabe. buru hōn . | Dendoh Bull Horn |
78 | デンドウブルホーン. | dendouburuhōn . | Dendoh Bull Horn |
79 | 電童・ユニコーンドリル. | den warabe. yunikōndoriru . | DendoUnicornDrill |
80 | デンドウユニコーンドリル. | dendouyunikōndoriru . | DendoUnicornDrill |
81 | 電童・レオサークル. | den warabe. reo sākuru . | Dendoh Leo Circle |
82 | デンドウレオサークル. | dendoureosākuru . | Dendoh Leo Circle |
83 | 電童・輝刃. | den warabe. teru ha . | DendohBeastBlade |
84 | デンドウキバ. | dendoukiba . | DendohBeastBlade |
85 | ブルホーン. | buru hōn . | Bull Horn |
86 | 16.0m. | ichi roku . zero mētoru . | 16.0m |
87 | ユニコーンドリル. | yunikōndoriru . | Unicorn Drill |
88 | 23.0m. | ni san . zero mētoru . | 23.0m |
89 | レオサークル. | reo sākuru . | Leo Circle |
90 | 15.0m. | ichi go . zero mētoru . | 15.0m |
91 | ワルキューレ. | warukyūre . | Valkyrie |
92 | 機士レガシー. | ki shi regashī . | ProfessionalMachine |
93 | キシレガシー. | kishiregashī . | ProfessionalMachine |
94 | エステバリスC・イズミ. | esutebarisushī. izumi . | Aestevalis-Izumi |
95 | エステバリスカスタムイズミ. | esutebarisukasutamuizumi . | Aestevalis-Izumi |
96 | 6.0m. | roku . zero mētoru . | 6.0m |
97 | エステバリスC・ヒカル. | esutebarisushī. hikaru . | Aestevalis-Hikaru |
98 | エステバリスカスタムヒカル. | esutebarisukasutamuhikaru . | Aestevalis-Hikaru |
99 | エステバリスC・リョーコ. | esutebarisushī. ryōko . | Aestevalis-Ryoko |
100 | エステバリスカスタムリョーコ. | esutebarisukasutamuryōko . | Aestevalis-Ryoko |
101 | 高機動型ブラックサレナ. | kou kidou gata burakkusarena . | BlackSelena HiMob |
102 | コウキドウガタブラックサレナ. | koukidougataburakkusarena . | BlackSelena HiMob |
103 | ブラックサレナ. | burakkusarena . | Black Selena |
104 | 8.0m. | hachi . zero mētoru . | 8.0m |
105 | エステバリスC・アキト. | esutebarisushī. akito . | Aestevalis-Akito |
106 | エステバリスカスタムアキト. | esutebarisukasutamuakito . | Aestevalis-Akito |
107 | Sエステバリス・サブロウタ. | esu esutebarisu.saburouta . | Super Aestevalis |
108 | スーパーエステバリスサブロウタ. | sūpāesutebarisusaburouta . | Super Aestevalis |
109 | ナデシコB. | nadeshikobī . | Nadesico B |
110 | 300.0m. | san zero zero . zero mētoru . | 300.0m |
111 | ナデシコC. | nadeshikoshī . | Nadesico C |
112 | ゲルフ・マッフ. | gerufu.maffu . | Gelf Maffu |
113 | ゲルフマッフ. | gerufumaffu . | Gelf Maffu |
114 | 17.6m. | ichi nana . roku mētoru . | 17.6m |
115 | 90.2t. | kyuu zero . ni ton . | 90.2t |
116 | スタークダイン. | sutākudain . | Stark Deins |
117 | 17.9m. | ichi nana . kyuu mētoru . | 17.9m |
118 | 62.3t. | roku ni . san ton . | 62.3t |
119 | ドラグーン. | doragūn . | Dragoon |
120 | 17.3m. | ichi nana . san mētoru . | 17.3m |
121 | 79.2t. | nana kyuu . ni ton . | 79.2t |
122 | ドラグナー1型(L). | doragunā ichi gata (eru) . | Dragonar-1 (L) |
123 | ドラグナー1ガタリフター. | doragunā ichi gatarifutā . | Dragonar-1 (L) |
124 | 17.5m. | ichi nana . go mētoru . | 17.5m |
125 | 81.2t. | hachi ichi . ni ton . | 81.2t |
126 | ドラグナー1型カスタム. | doragunā ichi gata kasutamu . | Dragonar-1 Custom |
127 | ドラグナー1ガタカスタム. | doragunā ichi gatakasutamu . | Dragonar-1 Custom |
128 | 78.7t. | nana hachi . nana ton . | 78.7t |
129 | ドラグナー2型(L). | doragunā ni gata (eru) . | Dragonar-2 (L) |
130 | ドラグナー2ガタリフター. | doragunā ni gatarifutā . | Dragonar-2 (L) |
131 | 16.8m. | ichi roku . hachi mētoru . | 16.8m |
132 | 137.5t. | ichi san nana . go ton . | 137.5t |
133 | ドラグナー2型カスタム. | doragunā ni gata kasutamu . | Dragonar-2 Custom |
134 | ドラグナー2ガタカスタム. | doragunā ni gatakasutamu . | Dragonar-2 Custom |
135 | 132.5t. | ichi san ni . go ton . | 132.5t |
136 | ドラグナー3型(L). | doragunā san gata (eru) . | Dragonar-3 (L) |
137 | ドラグナー3ガタリフター. | doragunā san gatarifutā . | Dragonar-3 (L) |
138 | 18.2m. | ichi hachi . ni mētoru . | 18.2m |
139 | 61.7t. | roku ichi . nana ton . | 61.7t |
140 | ドラグナー3型. | doragunā san gata . | Dragonar-3 |
141 | ドラグナー3ガタ. | doragunā san gata . | Dragonar-3 |
142 | ファルゲン・マッフ. | farugen.maffu . | Falguen Maffu |
143 | ファルゲンマッフ. | farugenmaffu . | Falguen Maffu |
144 | 19.9m. | ichi kyuu . kyuu mētoru . | 19.9m |
145 | 89.8t. | hachi kyuu . hachi ton . | 89.8t |
146 | ヤクト・ゲルフ・マッフ. | yakuto.gerufu.maffu . | Jagd Gelf Maffu |
147 | ヤクトゲルフマッフ. | yakutogerufumaffu . | Jagd Gelf Maffu |
148 | レビ・ゲルフ・マッフ. | rebi.gerufu.maffu . | Levi Gelf Maffu |
149 | レビゲルフマッフ. | rebigerufumaffu . | Levi Gelf Maffu |
150 | スーパーガンダム. | sūpāgandamu . | Super Gundam |
151 | Zガンダム. | zī gan damu . | Z Gundam |
152 | ゼータガンダム. | zētagandamu . | Z Gundam |
153 | 19.8m. | ichi kyuu . hachi mētoru . | 19.8m |
154 | 28.7t. | ni hachi . nana ton . | 28.7t |
155 | ウェイブライダー. | weiburaidā . | Waverider |
156 | 24.3m. | ni yon . san mētoru . | 24.3m |
157 | 百式. | hyaku shiki . | Hyaku Shiki |
158 | ヒャクシキ. | hyakushiki . | Hyaku Shiki |
159 | 18.5m. | ichi hachi . go mētoru . | 18.5m |
160 | 31.5t. | san ichi . go ton . | 31.5t |
161 | フルアーマー百式改. | furuāmā hyaku shiki aratame . | HyakuShiki Kai FA |
162 | フルアーマーヒャクシキカイ. | furuāmāhyakushikikai . | HyakuShiki Kai FA |
163 | 19.2m. | ichi kyuu . ni mētoru . | 19.2m |
164 | 39.2t. | san kyuu . ni ton . | 39.2t |
165 | ディジェSE-R. | dije SE[?] -[?]āru . | Dijeh SE-R |
166 | ディジェエスイーアール. | dijeesuīāru . | Dijeh SE-R |
167 | 18.6m. | ichi hachi . roku mētoru . | 18.6m |
168 | 28.6t. | ni hachi . roku ton . | 28.6t |
169 | キュベレイMk-Ⅱ. | kyuberei Mk[?] -[?] Ⅱ[?] . | Qubeley Mk-II |
170 | キュベレイマークツー. | kyubereimākutsū . | Qubeley Mk-II |
171 | 18.4m. | ichi hachi . yon mētoru . | 18.4m |
172 | 35.2t. | san go . ni ton . | 35.2t |
173 | ZZガンダム. | zīzī gan damu . | ZZ Gundam |
174 | ダブルゼータガンダム. | daburuzētagandamu . | ZZ Gundam |
175 | 19.86m. | ichi kyuu . hachi roku mētoru . | 19.86m |
176 | 32.7t. | san ni . nana ton . | 32.7t |
177 | Gフォートレス. | jī fōtoresu . | G Fortress |
178 | ジーフォートレス. | jīfōtoresu . | G Fortress |
179 | 30.13m. | san zero . ichi san mētoru . | 30. 13 m |
180 | ネェル・アーガマ. | ne?ru.āgama . | Nahel Argama |
181 | ネェルアーガマ. | ne?ruāgama . | Nahel Argama |
182 | メガライダー. | mega raidā . | Mega Rider |
183 | νガンダム. | nyū gan damu . | v Gundam |
184 | ニューガンダム. | nyūgandamu . | v Gundam |
185 | 22.0m. | ni ni . zero mētoru . | 22.0m |
186 | 27.9t. | ni nana . kyuu ton . | 27.9t |
187 | リ・ガズィ(BWS). | ri.gazi (BWS[?]) . | Re-GZ (BWS) |
188 | リガズィバックウェポンシステム. | rigazibakkuweponshisutemu . | Re-GZ (BWS) |
189 | 20.5m. | ni zero . go mētoru . | 20.5m |
190 | 55.2t. | go go . ni ton . | 55.2t |
191 | リ・ガズィ(MS). | ri.gazi (MS[?]) . | Re-GZ (MS) |
192 | リガズィエムエス. | rigaziemuesu . | Re-GZ (MS) |
193 | 24.7t. | ni yon . nana ton . | 24.7t |
194 | ガンダムマックスター. | gandamumakkusutā . | Gundam Maxter |
195 | 16.3m. | ichi roku . san mētoru . | 16.3m |
196 | 7.3t. | nana . san ton . | 7.3t |
197 | ガンダムマックスターS. | gandamumakkusutāesu . | SuperGundamMaxter |
198 | ガンダムマックスタースーパー. | gandamumakkusutāsūpā . | SuperGundamMaxter |
199 | ガンダムローズ. | gandamurōzu . | Gundam Rose |
200 | 16.2m. | ichi roku . ni mētoru . | 16.2m |
201 | 7.2t. | nana . ni ton . | 7.2t |
202 | ガンダムローズS. | gandamurōzuesu . | Super Gundam Rose |
203 | ガンダムローズスーパー. | gandamurōzusūpā . | Super Gundam Rose |
204 | ゴッドガンダム. | goddogandamu . | God Gundam |
205 | 16.6m. | ichi roku . roku mētoru . | 16.6m |
206 | 7.5t. | nana . go ton . | 17.5t |
207 | ゴッドガンダム(騎乗). | goddogandamu (kijou ).[?] | God Gundam (M) |
208 | ゴッドガンダムキジョウ. | goddogandamukijou . | God Gundam (M) |
209 | ゴッドガンダムH. | goddogandamueichi . | Hyper God Gundam |
210 | ゴッドガンダムハイパー. | goddogandamuhaipā . | Hyper God Gundam |
211 | ゴッドガンダムH(騎乗). | goddogandamueichi (kijou ).[?] | HyperGodGundam(M) |
212 | ゴッドガンダムハイパーキジョウ. | goddogandamuhaipākijou . | HyperGodGundam(M) |
213 | ドラゴンガンダム. | doragongandamu . | Dragon Gundam |
214 | 16.4m. | ichi roku . yon mētoru . | 16.4m |
215 | 7.4t. | nana . yon ton . | 7.4t |
216 | ドラゴンガンダムS. | doragongandamuesu . | SuperDragonGundam |
217 | ドラゴンガンダムスーパー. | doragongandamusūpā . | SuperDragonGundam |
218 | ノーベルガンダム. | nōberugandamu . | Nobel Gundam |
219 | 7.0t. | nana . zero ton . | 7.0t |
220 | 風雲再起. | fuuun saiki . | Fuunsaiki |
221 | フウウンサイキ. | fuuunsaiki . | Fuunsaiki |
222 | 8.6t. | hachi . roku ton . | 8.6t |
223 | ボルトガンダム. | borutogandamu . | Bolt Gundam |
224 | 8.9t. | hachi . kyuu ton . | 8.9t |
225 | ボルトガンダムS. | borutogandamuesu . | Super Bolt Gundam |
226 | ボルトガンダムスーパー. | borutogandamusūpā . | Super Bolt Gundam |
227 | マンダラガンダム. | mandaragandamu . | Mandala Gundam |
228 | ライジングガンダム. | raijingugandamu . | Rising Gundam |
229 | 6.7t. | roku . nana ton . | 6.7t |
230 | ダイアナンA. | daiananei . | Diana A |
231 | ダイアナンエース. | daiananēsu . | Diana A |
232 | 18.0t. | ichi hachi . zero ton . | 18.0t |
233 | ボスボロット. | bosuborotto . | Boss Borot |
234 | 95.0t. | kyuu go . zero ton . | 95.0t |
235 | マジンガーZ. | majingāzī . | Mazinger Z |
236 | マジンガーゼット. | majingāzetto . | Mazinger Z |
237 | 18.0m. | ichi hachi . zero mētoru . | 18.0m |
238 | 21.0t. | ni ichi . zero ton . | 21.0t |
239 | グレートマジンガー. | gurētomajingā . | Great Mazinger |
240 | 25.0m. | ni go . zero mētoru . | 25.0m |
241 | 32.0t. | san ni . zero ton . | 32.0t |
242 | ビューナスA. | byūnasuei . | Venus A |
243 | ビューナスエース. | byūnasuēsu . | Venus A |
244 | 20.0m. | ni zero . zero mētoru . | 20.0m |
245 | 23.0t. | ni san . zero ton . | 23.0t |
246 | 量産型グレート. | ryousan gata gurēto . | Great Mazinger MP |
247 | リョウサンガタグレート. | ryousangatagurēto . | Great Mazinger MP |
248 | ブラック・グレート. | burakku. gurēto . | Black Great |
249 | ブラックグレート. | burakku gurēto . | Black Great |
250 | グレートマジンガー(元祖). | gurētomajingā (ganso ).[?] | GreatMazingerOrig |
251 | グレートマジンガーガンソ. | gurētomajingāganso . | GreatMazingerOrig |
252 | ゲッターQ. | gettākyū . | Getter Q |
253 | ゲッタークィーン. | gettākwīn . | Getter Q |
254 | ゲッタードラゴン. | gettādoragon . | Getter Dragon |
255 | 50.0m. | go zero . zero mētoru . | 50.0m |
256 | 330.0t. | san san zero . zero ton . | 330.0t |
257 | ゲッターライガー. | gettāraigā . | Getter Liger |
258 | ゲッターポセイドン. | gettāposeidon . | Getter Poseidon |
259 | グレンダイザー. | gurendaizā . | Grendizer |
260 | 30.0m. | san zero . zero mētoru . | 30.0m |
261 | 280.0t. | ni hachi zero . zero ton . | 280.0t |
262 | グレンダイザー(WS). | gurendaizā (daburyūesu) . | Grendizer WSpazer |
263 | グレンダイザーダブルスペイザー. | gurendaizādaburusupeizā . | Grendizer WSpazer |
264 | スペイザー. | supeizā . | Spazer |
265 | ダブルスペイザー. | daburusupeizā . | Double Spazer |
266 | TFO. | TFO[?] . | TFO |
267 | ティーエフオー. | tīefuō . | TFO |
268 | 天のゼオライマー. | ten no zeoraimā . | Zeorymer |
269 | テンノゼオライマー. | tennozeoraimā . | Zeorymer |
270 | 480.0t. | yon hachi zero . zero ton . | 480.0t |
271 | ガルバーFXⅡ. | garubāefuekkusu Ⅱ[?] . | Gullver FXII |
272 | ガルバーエフエックスツー. | garubāefuekkusutsū . | Gullver FXII |
273 | ダイモス. | daimosu . | Daimos |
274 | 45.0m. | yon go . zero mētoru . | 45.0m |
275 | 150.0t. | ichi go zero . zero ton . | 150.0t |
276 | ブルーガー. | burūgā . | Blueger |
277 | ライディーン. | raidīn . | Raideen |
278 | 52.0m. | go ni . zero mētoru . | 52.0m |
279 | 350.0t. | san go zero . zero ton . | 350.0t |
280 | ゴッドバード. | goddobādo . | God Bird |
281 | ALIEL. | ALIEL[?] . | ALIEL |
282 | アリエル. | ari eru . | ALIEL |
283 | ヴァーミリオン(エルフィ機). | vāmirion (erufi ki) . | Vermilion (Elvy) |
284 | ヴァーミリオンエルフィキ. | vāmirionerufiki . | Vermilion (Elvy) |
285 | 48.0m. | yon hachi . zero mētoru . | 48.0m |
286 | 晨星Ⅱ型. | 晨星[?] Ⅱ[?] gata . | Shinsei TypeII |
287 | シンセイニガタ. | shinseinigata . | Shinsei TypeII |
288 | 28.0m. | ni hachi . zero mētoru . | 28.0m |
289 | ラーゼフォン. | rāzefon . | RahXephon |
290 | 真聖ラーゼフォン<アヤト>. | masataka rāzefon . | S*RahXephon Ayato |
291 | シンセイラーゼフォンアヤト. | shinseirāzefonayato . | S*RahXephon Ayato |
292 | ガルムレイド. | garumureido . | Garmraid |
293 | 49.3m. | yon kyuu . san mētoru . | 49.3m |
294 | 101.4t. | ichi zero ichi . yon ton . | 101.4t |
295 | ガルムレイド・ブレイズ(G). | garumureido.bureizu (jī) . | Garmraid Blaze G |
296 | ガルムレイド・ブレイズG. | garumureido.bureizujī . | Garmraid Blaze G |
297 | 52.2m. | go ni . ni mētoru . | 52.2m |
298 | 124.2t. | ichi ni yon . ni ton . | 124.2t |
299 | ガルムレイド・ブレイズ(S). | garumureido.bureizu (esu) . | Garmraid Blaze S |
300 | ガルムレイド・ブレイズS. | garumureido.bureizuesu . | Garmraid Blaze S |
301 | 54.3m. | go yon . san mētoru . | 54.3m |
302 | サーベラス. | sāberasu . | Cerberus |
303 | 20.4m. | ni zero . yon mētoru . | 20.4m |
304 | 50.7t. | go zero . nana ton . | 50.7t |
305 | サーベラス・イグナイト(G). | sāberasu.igunaito (jī) . | Cerberus Ignite G |
306 | サーベラス・イグナイトG. | sāberasu.igunaitojī . | Cerberus Ignite G |
307 | 22.1m. | ni ni . ichi mētoru . | 22.1m |
308 | 65.4t. | roku go . yon ton . | 65.4t |
309 | サーベラス・イグナイト(S). | sāberasu.igunaito (esu) . | Cerberus Ignite S |
310 | サーベラス・イグナイトS. | sāberasu.igunaitoesu . | Cerberus Ignite S |
311 | メディウス・ロクス. | mediusu.rokusu . | Medius Locus |
312 | メディウスロクス. | mediusurokusu . | Medius Locus |
313 | アイアンサンド. | aian sando . | Iron Sand |
314 | アシュラ. | ashura . | Ashura |
315 | ガデス. | gadesu . | Gadess |
316 | キャスモドン. | kyasumodon . | Casmodon |
317 | グルジオス. | gurujiosu . | Grujios |
318 | ザリオス. | zariosu . | Zarios |
319 | ディオンドラ. | diondora . | Diondra |
320 | デビルサターン6. | debirusatān roku . | Devil Satan 6 |
321 | デビルサターンシックス. | debirusatānshikkusu . | Devil Satan 6 |
322 | ファルゴス. | farugosu . | Falgos |
323 | フェノメナ. | fenomena . | Phenomena |
324 | 第5使徒ラミエル. | dai go shito ramieru . | 5th Angel Ramiel |
325 | ダイ05シトラミエル. | dai zero go shitoramieru . | 5th Angel Ramiel |
326 | 第13使徒バルディエル. | dai ichi san shito barudieru . | 13th AngelBardiel |
327 | ダイ13シトバルディエル. | dai ichi san shitobarudieru . | 13th AngelBardiel |
328 | 第14使徒ゼルエル. | dai ichi yon shito zerueru . | 14th Angel Zeruel |
329 | ダイ14シトゼルエル. | dai ichi yon shitozerueru . | 14th Angel Zeruel |
330 | 第17使徒タブリス. | dai ichi nana shito tabu risu . | 17th Angel Tabris |
331 | ダイ17シトタブリス. | dai ichi nana shitotaburisu . | 17th Angel Tabris |
332 | EVA量産機. | EVA[?] ryousan ki . | Eva (MP) |
333 | エヴァリョウサンキ. | evaryousanki . | Eva (MP) |
334 | ガルファ皇帝. | garufu ? koutei . | Emperor Galfa |
335 | ガルファコウテイ. | garufakoutei . | Emperor Galfa |
336 | ガルファ素体. | garufu ? moto tai . | Galfa Prime Body |
337 | ガルファソタイ. | garufasotai . | Galfa Prime Body |
338 | 10.0m. | ichi zero . zero mētoru . | 10.0m |
339 | 機士ウィルス. | ki shi wirusu . | Kishi Virus |
340 | キシウィルス. | kishi wirusu . | Kishi Virus |
341 | 機士エラー. | ki shi erā . | Kishi Error |
342 | キシエラー. | kishi erā . | Kishi Error |
343 | 機士バグ. | ki shi bagu . | Kishi Bug |
344 | キシバグ. | kishi bagu . | Kishi Bug |
345 | 機獣オービトン. | ki juu ōbiton . | MechaBeastOrbiton |
346 | キジュウオービトン. | kijuuōbiton . | MechaBeastOrbiton |
347 | 機獣ファイタス. | ki juu faitasu . | MechaBeastFightus |
348 | キジュウファイタス. | kijuufaitasu . | MechaBeastFightus |
349 | 機将ギガアブゾルート. | ki hata gigaabuzorūto . | MechaGigaAbsolute |
350 | キショウギガアブゾルート. | kishougigaabuzorūto . | MechaGigaAbsolute |
351 | 38.0m. | san hachi . zero mētoru . | 38.0m |
352 | 機将ギガウィッター. | ki hata gigawittā . | Mecha Giga Witter |
353 | キショウギガウィッター. | kishougigawittā . | Mecha Giga Witter |
354 | 29.0m. | ni kyuu . zero mētoru . | 29.0m |
355 | 機将ギガグルメイ. | ki hata gigagurumei . | Mecha GigaGourmet |
356 | キショウギガグルメイ. | kishougigagurumei . | Mecha GigaGourmet |
357 | 機士ロック. | ki shi rokku . | Kishi Lock |
358 | キシロック. | kishi rokku . | Kishi Lock |
359 | ゼロ. | zero . | Zero |
360 | ベクターゼロ. | bekutāzero . | Vector Zero |
361 | 凰牙・ブルホーン. | 凰牙[?]. buru hōn . | OGER Bull Horn |
362 | オウガブルホーン. | ougaburuhōn . | OGER Bull Horn |
363 | 捕獲機獣. | hokaku ki juu . | CaptureMechaBeast |
364 | ホカクキジュウ. | hokakukijuu . | CaptureMechaBeast |
365 | ラゴウ. | ragou . | Lagou |
366 | 螺旋城の主. | rasen jou no shu . | SpiralCastleMaster |
367 | ラセンジョウノヌシ. | rasenjounonushi . | SpiralCastleMaster |
368 | 88.0m. | hachi hachi . zero mētoru . | 88.0m |
369 | かぐらづき. | kagura duki . | Kagurazuki |
370 | カグラヅキ. | kaguraduki . | Kagurazuki |
371 | ゲンゴロウ. | gengorou . | Gengoroh |
372 | ジョロ. | joro . | Joro |
373 | 新型バッタ. | shingata batta . | New Model Batta |
374 | シンガタバッタ. | shingatabatta . | New Model Batta |
375 | ダイテツジン. | daitetsujin . | Daitetsujin |
376 | ダイマジン. | daimajin . | Daimajin |
377 | デンジン. | denjin . | Denjin |
378 | カトンボ. | katonbo . | Katonbo |
379 | 積尸気. | seki shikabane ki . | Shishiki |
380 | シシキ. | shi shiki . | Shishiki |
381 | 六連. | mutsure . | Muzura |
382 | ムヅラ. | mudura . | Muzura |
383 | 4.0m. | yon . zero mētoru . | 14.0m |
384 | 夜天光. | yoru ten kou . | Yatenkou |
385 | ヤテンコウ. | yatenkou . | Yatenkou |
386 | 7.0m. | nana . zero mētoru . | 7.0m |
387 | ギルガザムネ. | girugazamune . | Gilgazamune |
388 | 28.3m. | ni hachi . san mētoru . | 28.3m |
389 | ゲイザム. | geizamu . | Geizum |
390 | 17.7m. | ichi nana . nana mētoru . | 17.7m |
391 | 95.2t. | kyuu go . ni ton . | 95.2t |
392 | ゲバイ・マッフ. | gebai.maffu . | Gewei Maffu |
393 | ゲバイマッフ. | gebaimaffu . | Gewei Maffu |
394 | 16.1m. | ichi roku . ichi mētoru . | 16.1m |
395 | 147.4t. | ichi yon nana . yon ton . | 147.4t |
396 | スタークガンドーラ. | sutākugandōra . | Stark Gan-Dolla |
397 | 13.2m. | ichi san . ni mētoru . | 13.2m |
398 | 45.1t. | yon go . ichi ton . | 45.1t |
399 | スタークゲバイ. | sutākugebai . | Stark Gewei |
400 | 150.4t. | ichi go zero . yon ton . | 150.4t |
401 | スタークダウツェン. | sutākudautsen . | Stark Dauzehn |
402 | 18.7m. | ichi hachi . nana mētoru . | 18.7m |
403 | 57.8t. | go nana . hachi ton . | 57.8t |
404 | ダイン・マッフ. | dain.maffu . | Dein Maffu |
405 | ダインマッフ. | dainmaffu . | Dein Maffu |
406 | 57.1t. | go nana . ichi ton . | 57.1t |
407 | ドラウ. | do rau . | Dreu |
408 | ドーラ. | dōra . | Dolla |
409 | ダウツェン. | dautsen . | Dauzehn |
410 | ウォルターガンダム. | worutāgandamu . | Walter Gundam |
411 | ウォルターガンダムエムエー. | worutāgandamuemuē . | Walter Gundam MA |
412 | ガンダムヘブンズソード. | gandamuhebunzusōdo . | GundamHeavensSword |
413 | ガンダムヘブンズソードエムエー. | gandamuhebunzusōdoemuē . | GundamHeavensSwdMA |
